OEM Askeri Termal Monoküler Daha Fazla Termal Spotting Kapsamı Algılama
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong |
| Marka adı: | KEEPGUARD |
| Sertifika: | FCC CE ROHS |
| Model numarası: | KG510IR |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | karton başına 20 adet |
| Teslim süresi: | 3-7 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Haftada 1000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Termal Spotting Kapsamı | Özellik: | Daha Fazlasını Tespit Et |
|---|---|---|---|
| Spektral aralık: | 8μm~14μm | odak: | 19 mm |
| bakış açısı: | 19,0°×14,5° | Vizör: | Monoküler, diyoptri ayarlanabilir±4 |
| Vurgulamak: | OEM Askeri Termal Monoküler,Daha Fazla Askeri Termal Monoküler Tespiti,Daha Fazla Termal Spotting Kapsamı Tespiti |
||
Ürün Açıklaması
Daha Fazla Termal Spotting Kapsamı Tespiti, OEM Askeri Termal Monoküler
Termal Spotting Kapsamı Özellikleri ve Faydaları
· Senkronize olarak görüntülemek, fotoğraf ve video çekmek için uzaktan kumanda için Wi-Fi
· Sadece üç düğme ile kolay kullanım Maruz kalmayı önlemek için sessiz ve ışık geçirmez tasarım 5 saate kadar dahili pil ömrü, harici güç kaynağı mevcuttur
· aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri
· Vahşi doğaya uyum sağlamak için IP66 koruması ve 1m'den düşme testi geçti
Termal Spotting Kapsam Parametreleri
| Öğe | KG510IR N1 | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
| dedektör | |||
| Dedektör Tipi | 400 ×300@17 μm | ||
| Spektral aralık | 8μm~14μm | ||
| Lens | |||
| Odak | 19 mm | 25 mm | |
| odaklama | Bedava | Manuel | |
| bakış açısı | 19,0°×14,5° | 14,6°×11,1° | |
| Ekran | Renkli 0,2″ LCOS | ||
| Vizör | Monoküler, diyoptri ayarlanabilir±4 | ||
| resim | |||
| Çerçeve | 50Hz | ||
| Dijital yakınlaştırma | ×2, ×4 | ||
| Renk paleti | Siyah sıcak, beyaz sıcak, kırmızı sıcak 1, kırmızı sıcak 2, kırmızı sıcak 3 | ||
| Fonksiyonlar | |||
| Fotoğraf | × | × | × |
| Ek fonksyonlar | aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri |
aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri |
aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri |
| çapraz imleç | √ | √ | √ |
| Görüntü geliştirme | × | × | √ |
| Kablosuz internet | × | × | √ |
| yakınlaştır | √ | √ | √ |
| Donmak | √ | √ | × |
| Şarj göstergesi | √ | √ | √ |
| Aktif gösterge | √ | × | √ |
| Güç | |||
| pil | Dahili Li-ion pil,3.7V,3200mAh | ||
| Çalışma zamanı | ≥5h | ||
| adaptör | Standart USB güç adaptörü, maksimum 10W | ||
| Arayüz | |||
| USB | Doluyor | ||
| Video çıkışı | MCX Bağlayıcı, PAL / NTSC | ||
| Çevre Özellikleri | |||
| Çalışma sıcaklığı | -10℃~50℃ | ||
| Depolama sıcaklığı | -30℃~60℃ | ||
| Nem | %10~95 | ||
| Şok | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
| kapsülleme | IP66 | ||
| Düşürmek | 1m düşüş | Yok | |
| Fiziksel Parametre | |||
| Ağırlık | 350g | 375g | |
| Boyut | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
| paket | |||
| Standart aksesuarlar | termal kamera/ güç adaptörü/ USB kablosu/ video kablosu/lens kapağı/ bilek kayışı/omuz askısı/ yumuşak ipli çanta/ kullanım kılavuzu | ||
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | Yok | 40 mm genişletici lens (FOV:9,3°×7,0°) | |
Termal Spotting KapsamıDetaylar
![]()



