Kızılötesi Termal Kızılötesi Monoküler, Termal Avcılık Kapsamı 19mm Odak
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | GUANGDONG |
| Marka adı: | KEEPGUARD |
| Sertifika: | FCC CE ROHS |
| Model numarası: | KG510IR |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | KARTON BAŞINA 20 ADET |
| Teslim süresi: | 3-7 GÜN |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | HAFTALIK 1000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Termal Kızılötesi Monoküler | pil: | Dahili Li-ion pil,3.7V,3200mAh |
|---|---|---|---|
| Spektral aralık: | 8μm~14μm | Odak: | 19 mm |
| Tip: | Kızılötesi | bakış açısı: | 19,0°×14,5° |
| Ekran: | Renkli 0,2″ LCOS | Vizör: | Monoküler, diyoptri ayarlanabilir±4 |
| Vurgulamak: | kızılötesi termal kapsam,termal görüş monoküler |
||
Ürün Açıklaması
Kızılötesi Termal Kızılötesi Monoküler, Termal Avcılık Kapsamı 19mm Odak
Termal Kızılötesi Monoküler Özellikleri ve Faydaları
• Uzaktan kumanda için Wi-Fi, eşzamanlı görüntüleme, fotoğraf ve video çekme
• Daha iyi görüntüleme, daha fazla algılama, hedefi daha kolay vurgulama
•Geniş alanları uzun süre kol yormadan taramanızı sağlayan küçük cep boyutu ve ergonomik tasarımı ile
• 5 saate kadar dahili pil ömrü, harici güç kaynağı mevcuttur
• Uzunluk 16cm, ağırlık yaklaşık 350g
Termal Kızılötesi Monoküler Uygulama
Kolluk kuvvetleri/Açık hava/Devriye/
Arama Kurtarma/Kişisel Güvenlik
Termal Kızılötesi Monoküler Parametreler
| Kalem | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
| dedektör | ||||
| Dedektör Tipi | 400 ×300@17 μm | |||
| Spektral aralık | 8μm~14μm | |||
| Lens | ||||
| Odak | 19 mm | 25 mm | ||
| odaklama | Bedava | Manuel | ||
| bakış açısı | 19,0°×14,5° | 14,6°×11,1° | ||
| Ekran | Renkli 0,2″ LCOS | |||
| Vizör | Monoküler, diyoptri ayarlanabilir±4 | |||
| resim | ||||
| Çerçeve | 50Hz | |||
| Dijital yakınlaştırma | ×2, ×4 | |||
| Renk paleti | Siyah sıcak, beyaz sıcak, kırmızı sıcak 1, kırmızı sıcak 2, kırmızı sıcak 3 | |||
| Fonksiyonlar | ||||
| Fotoğraf | × | × | × | × |
| İlave fonksiyonlar | aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri |
aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri |
aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri |
aydınlatıcı veya lazer işaretçi veya hiçbiri |
| çapraz imleç | √ | √ | √ | √ |
| Görüntü geliştirme | × | √ | × | √ |
| Wifi | × | √ | × | √ |
| yakınlaştır | √ | √ | √ | √ |
| Donmak | √ | × | √ | × |
| Şarj göstergesi | √ | √ | √ | √ |
| Aktif gösterge | √ | √ | × | √ |
| Güç | ||||
| pil | Dahili Li-ion pil,3.7V,3200mAh | |||
| Çalışma zamanı | ≥5h | |||
| adaptör | Standart USB güç adaptörü, maksimum 10W | |||
| Arayüz | ||||
| USB | Doluyor | |||
| Video çıkışı | MCX Bağlayıcı, PAL / NTSC | |||
| Fiziksel Parametre | ||||
| Ağırlık | 350g | 375g | ||
| Boy | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
| paket | ||||
| Standart aksesuarlar | termal kamera/ güç adaptörü/ USB kablosu/ video kablosu/lens kapağı/ bilek kayışı/omuz askısı/ yumuşak ipli çanta/ kullanım kılavuzu | |||
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | Yok | 40 mm genişletici lens (FOV:9,3°×7,0°) | ||
| Algılama Aralığı | ||||
| İnsan :1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
| Araç:2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
| Tanıma Aralığı | ||||
| İnsan :1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
| Araç:2.3m ×2.3m | 500m | 700m | ||
Detaylar
![]()



